
Все предложения в одном месте
Сравнивайте наличие, цены и города складов на одной странице.
Кол-во складов с наличием: 8
| Наименование | Бренд | Дополнительно | Наши склады | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23232CC/W33C3 | SKF | 20-27_ДНЕЙ._ЦЕНЫ_ТРЕБУЮТ_УТОЧНЕНИЯ | Ижевск | 22 305 ₽ | 50 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | ПОД_ЗАКАЗ,ГАРАНТИЯ_КАЧЕСТВА,БЫСТРЫЕ_СРОКИ_НДС,СЧЕТ_ОТ_5000,СКИДКА_ЗА_НАЛ_10% | Москва | 27 981 ₽ | 180 | |
| 23232CC/W33C3 | GPZ-77 | В_НАЛИЧИИ_В_УПАКОВКЕ,_ПАСПОРТ_АМ_ГОСТ_520-2011 | Ижевск | 30 000 ₽ | 115 | |
| 23232CC/W33C3 | ИПЗ-18 | ГОСТ_520-2011_ПАСПОРТ | Ижевск | 30 000 ₽ | 10 | |
| 23232CC/W33C3 | — | SKF-SWEDEN_НАЛИЧИЕ_УПАКОВКА_ЦЕНА_С_НДС_НЕ_УСТРАИВАЕТ_ЦЕНА-ПРЕДЛОЖИТЕ_СВОЮ, | Челябинск | 31 500 ₽ | 4 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 35 700 ₽ | 2 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | — | Ростов-на-Дону | 54 000 ₽ | 2 | |
| 23232CC/W33C3 | — | — | Санкт-Петербург | 108 453,81 ₽ | 6 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | БОКС_19_ГОД_ОРИГИНАЛ | Челябинск | 142 500 ₽ | 4 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Владимир | 238 575 ₽ | 2 | |
| 23232CC/W33C3 | SKF | ОРИГ._УПАК | Екатеринбург | цена по запросу | 2 | |
| 23232CC/W33C3 | — | RVF | Ижевск | цена по запросу | 6 | |
| 23232CC/W33C3 | — | 3-5_НЕДЕЛЬ | Минск | цена по запросу | 34 |
Ищете, где купить Подшипник 23232CC/W33C3 и не ошибиться с выбором? PodMarket собирает предложения в одной карточке: цена, наличие, город склада и варианты получения видны без лишних переходов.
В карточке показаны предложения по обозначению 23232CC/W33C3. Для удобства они сгруппированы по складам, цене и бренду из описания прайса.

Сравнивайте наличие, цены и города складов на одной странице.

Детали доставки и закрывающие документы уточняются по выбранному предложению.

Карточка товара сохраняет нужную группу предложений без лишнего поиска.
На странице собраны предложения из разных городов.
Часть предложений передается без фиксированной цены, поэтому стоимость уточняется при заявке.
Она открывает форму заказа позиции с количеством, телефоном и удобным способом связи.