
Все поставщики в одном месте
Сравнивайте наличие, цены и города поставщиков на одной странице.

Кол-во складов с наличием: 63
| Наименование | Бренд | Дополнительно | Наши склады | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004-2Z | — | 40_ДНЕЙ | Воронеж | 19,65 ₽ | 4 560 | |
| 6004-2Z | — | ЦЕНА_БЕЗ_НДС | Волжский | 25,44 ₽ | 804 | |
| 6004-2Z | — | НЕЙТРАЛ_ЦЕНА_С_НДС,_ОПТОВИКАМ_СКИДКИ,_ДОСТАВКА_ДО_ТРАНСПОРТНОЙ_БЕСПЛАТНО | Набережные Челны | 40,5 ₽ | 60 | |
| 6004-2Z | — | SLZ_В_УПАК_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНЫ_УТОЧНЯЙТЕ_ПО_ТЕЛЕФОНУ_80104 | Барнаул | 47,73 ₽ | 950 | |
| 6004-2Z | — | ИПК_ISO_СКЛАД_ЧЛБ | Челябинск | 59,43 ₽ | 16 483 | |
| 6004-2Z | SKF | В_ЗАВ.УПАКОВКЕ | Ногинск | 75 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | CRAFT | АНАЛОГ_80104 | Минск | 78,41 ₽ | 2 049 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Барнаул | 85,5 ₽ | 1 246 | |
| 6004-2Z | NACHI | ПОД_ЗАКАЗ | Саратов | 91,88 ₽ | 100 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ. | Ижевск | 94,5 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | KG | ОРИГИНАЛ._В_НАЛИЧИИ_В_РФ._ОТ_50.000_РУБ. | Видное | 96 ₽ | 118 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНЫ_С_НДС | Набережные Челны | 97,5 ₽ | 89 | |
| 6004-2Z | АПП | — | Тула | 97,5 ₽ | 87 | |
| 6004-2Z | ZWZ | В_НАЛИЧИИ | Тула | 100,5 ₽ | 1 000 | |
| 6004-2Z | — | MCB | Луганск | 105 ₽ | 18 | |
| 6004-2Z | SKF | 2-4_НЕДЕЛИ | Саратов | 106,5 ₽ | 23 | |
| 6004-2Z | — | 80104_MBY_20X42X12 | Владивосток | 109,5 ₽ | 1 779 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ_,УПАКОВКА | Златоуст | 112,2 ₽ | 1 500 | |
| 6004-2Z | FBC | — | Луганск | 112,5 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | — | DPN_В_НАЛИЧИИ | Рязань | 112,5 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | STC | В_НАЛИЧИИ:_309 | Санкт-Петербург | 113,53 ₽ | 309 | |
| 6004-2Z | KG | ШАРИКОВЫЙ_РАДИАЛЬНЫЙ | Новосибирск | 114 ₽ | 147 | |
| 6004-2Z | FAG | В_НАЛИЧИЕ_И_НА_ЗАКАЗ | Саратов | 115,38 ₽ | 260 | |
| 6004-2Z | — | В_НАЛИЧИИ | Миасс | 120 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Москва | 120 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | NEUTRAL | В_НАЛИЧИИ,_НА_ОСН._СКЛАДЕ_НАМНОГО_БОЛЬШЕ | Челябинск | 120 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | NTN | В_УПАК_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНЫ_УТОЧНЯЙТЕ_ПО_ТЕЛЕФОНУ. | Барнаул | 122,23 ₽ | 12 | |
| 6004-2Z | CRAFT | — | Ижевск | 126 ₽ | 11 | |
| 6004-2Z | ZWZ | ISO_В_НАЛИЧИИ_АНАЛОГ_HGF | Москва | 127,23 ₽ | 219 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Казань | 127,5 ₽ | 229 | |
| 6004-2Z | КИТАЙ | — | Тула | 127,5 ₽ | 12 | |
| 6004-2Z | KOYO | В_УПАК_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНЫ_УТОЧНЯЙТЕ_ПО_ТЕЛЕФОНУ. | Барнаул | 130,38 ₽ | 44 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Октябрьский | 130,5 ₽ | 225 | |
| 6004-2Z | CRAFT | — | Санкт-Петербург | 132 ₽ | 124 | |
| 6004-2Z | CRAFT | №ГТД,_7-8_ДНЕЙ_ПОСЛЕ_ОПЛАТЫ | Челябинск | 134,77 ₽ | 124 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ,_В_УПАКОВКЕ | Иваново | 135 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | CRAFT | В_НАЛИЧИИ | Москва | 135 ₽ | 50 | |
| 6004-2Z | NSK | ПОД_ЗАКАЗ_30-60_ДНЕЙ_НДС_5% | Ижевск | 141 ₽ | 1 000 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_С_НДС | Вологда | 142,5 ₽ | 33 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_С_НДС | Пушкино | 142,5 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | FAG | ЦЕНА_С_НДС,_ОПТОВИКАМ_СКИДКИ,_ДОСТАВКА_ДО_ТРАНСПОРТНОЙ_БЕСПЛАТНО | Набережные Челны | 150 ₽ | 275 | |
| 6004-2Z | — | SZDO_5-7_НЕДЕЛЬ._БРЕНД_SZDO_GERMANY_CHINA._ЕСТЬ_ПАСПОРТ_И_СЕРТИФИКАТ | Вологда | 151,5 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | ZWZ | — | Санкт-Петербург | 161,75 ₽ | 7 | |
| 6004-2Z | NSK | В_НАЛИЧИИ | Тула | 165 ₽ | 23 | |
| 6004-2Z | VBF | ОРИГИНАЛ | Тула | 165 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Рязань | 169,5 ₽ | 6 | |
| 6004-2Z | — | 80104_СRAFT | Казань | 172,5 ₽ | 135 | |
| 6004-2Z | NSK | НАЛИЧИЕ_НДС_ПОДЛЕЖИТ_УТОЧНЕНИЮ | Набережные Челны | 180 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | CRAFT | — | Ставрополь | 180 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | SKF | — | Ставрополь | 180 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ_В_УПАКОВКЕ | Чебоксары | 180 ₽ | 212 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Дятьково | 189 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | — | DINROLL | Тольятти | 195 ₽ | 8 | |
| 6004-2Z | ZWZ | В_НАЛИЧИИ | Челябинск | 195 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | — | QIBR | Ижевск | 196,5 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | ZEN | ОТ_3-Х_НЕДЕЛЬ | Москва | 198 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | NSK | 25_ДНЕЙ | Москва | 202,8 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | — | BBC-R | Иркутск | 204 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | ZWZ | 6004-2Z | Зеленоград | 205,29 ₽ | 52 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Дмитров | 208,5 ₽ | 176 | |
| 6004-2Z | — | TOPROL_USA_,УПАКОВКА | Тула | 210 ₽ | 30 | |
| 6004-2Z | NACHI | — | Октябрьский | 217,5 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | SKF | — | Копейск | 222,75 ₽ | 191 | |
| 6004-2Z | — | NJL_JAPAN | Ногинск | 225 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | NSK | ПТВ | Раменское | 225 ₽ | 29 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Самара | 225 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Иркутск | 228 ₽ | 8 | |
| 6004-2Z | FBJ | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ_ГТД | Иваново | 238,5 ₽ | 20 | |
| 6004-2Z | FBJ | НА_СКЛАДЕ | Саратов | 238,5 ₽ | 100 | |
| 6004-2Z | FBJ | В_НАЛИЧИИ | Кемерово | 240 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | — | SNH | Саратов | 240 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | FBJ | 80104 | Уфа | 240 ₽ | 4 356 | |
| 6004-2Z | SKF | ISO_9001_УПАКОВКА | Энгельс | 247,5 ₽ | 20 | |
| 6004-2Z | — | В_НАЛИЧИИ | Дятьково | 249 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Ижевск | 258 ₽ | 27 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Челябинск | 262,5 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | ISB | — | Санкт-Петербург | 269,12 ₽ | 63 | |
| 6004-2Z | — | — | Чита | 270 ₽ | 27 | |
| 6004-2Z | ISB | ИТАЛИЯ_ISB_ЦЕНА_БЕЗ_НДС | Витебск | 275,02 ₽ | 24 | |
| 6004-2Z | SKF | ДОСТАВКА_10-20_ДНЕЙ,_МИНИМАЛЬНАЯ_СУММА_ЗАКАЗА_20000РУБЛЕЙ | Можга | 283,63 ₽ | 500 | |
| 6004-2Z | — | SCHORCH_В_НАЛИЧИИ | Оренбург | 285,81 ₽ | 150 | |
| 6004-2Z | — | NTI_В_НАЛИЧИИ | Белгород | 287,31 ₽ | 180 | |
| 6004-2Z | — | ART | Красноярск | 288,19 ₽ | 48 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | СКЛАД_МОСКВА._ОРИГИНАЛ. | Москва | 289,5 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Тула | 290,16 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | KBC | ШАРИКОВЫЙ_РАДИАЛЬНЫЙ | Новосибирск | 297 ₽ | 757 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Белгород | 300 ₽ | 4 | |
| 6004-2Z | ISB | — | Екатеринбург | 300 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | KBC | ОРИГИНАЛ_С_ГТД | Самара | 300 ₽ | 30 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Самара | 300 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Самара | 300 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | SKF | СКЛАД_ВОРОНЕЖ | Воронеж | 304,42 ₽ | 20 | |
| 6004-2Z | ZKL | ОРИГИНАЛ,_В_НАЛИЧИИ | Москва | 310,5 ₽ | 8 | |
| 6004-2Z | NSK | ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_СКЛ._ЮГ | Нижний Новгород | 310,86 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | — | ART | Новороссийск | 312,93 ₽ | 340 | |
| 6004-2Z | ZKL | ШАРИКОВЫЙ_РАДИАЛЬНЫЙ | Новосибирск | 330 ₽ | 98 | |
| 6004-2Z | — | ART_80104 | Ярославль | 330 ₽ | 21 | |
| 6004-2Z | NTN | — | Екатеринбург | 333 ₽ | 6 | |
| 6004-2Z | — | ART_ОРИГИНАЛ,_ГТД | Омск | 337,5 ₽ | 9 | |
| 6004-2Z | KOYO | 20X42X12_1-09800-054,_48830-04H00,_9-00090-105,_9-00090-660,_97123-06004,_MH040014 | Владивосток | 339 ₽ | 127 | |
| 6004-2Z | ZEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 343,5 ₽ | 2 628 | |
| 6004-2Z | ZKL | ISO_В_НАЛИЧИИ._ПО_ЗАПРОСУ_ПРОВОДИМ_ВИБРАЦИОННУЮ_ДИАГНОСТИКУ. | Пермь | 345 ₽ | 170 | |
| 6004-2Z | FBJ | В_НАЛИЧИИ | Вологда | 360 ₽ | 34 | |
| 6004-2Z | ZKL | НА_СКЛАДЕ | Вологда | 360 ₽ | 1 036 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Ярославль | 360 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | ISB | В_НАЛИЧИИ,_СКЛАД_МОСКВА | Москва | 364,53 ₽ | 50 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Иркутск | 367,2 ₽ | 9 | |
| 6004-2Z | ZKL | ОРИГИНАЛ._ГТД | Калуга | 370,5 ₽ | 7 | |
| 6004-2Z | — | ART_6004-2Z | Зеленоград | 371,06 ₽ | 59 | |
| 6004-2Z | FAG | С_ДТ,_СЧЕТ-ФАКТУРА,_15_ДНЕЙ,_100%_ОРИГИНАЛ. | Москва | 373,62 ₽ | 1 792 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Оренбург | 385,5 ₽ | 30 | |
| 6004-2Z | ZKL | В_НАЛИЧИИ,_ОРИГИНАЛ | Казань | 396,03 ₽ | 56 | |
| 6004-2Z | URB | ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 401,31 ₽ | 74 | |
| 6004-2Z | NKE | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Москва | 403,5 ₽ | 1 201 | |
| 6004-2Z | NSK | POLAND_20X42X12_1-09800-054,_48830-04H00,_9-00090-105,_9-00090-660,_97123-06004,_MH040014 | Владивосток | 406,5 ₽ | 173 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Красноярск | 420 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | KOYO | ОРИГИНАЛ_100%_В_НАЛИЧИИ | Воронеж | 427,5 ₽ | 55 | |
| 6004-2Z | SKF | ЕВРОПА | Киров | 435 ₽ | 11 | |
| 6004-2Z | NSK | УПАКОВКА_ОРИГИНАЛ | Екатеринбург | 442,5 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | В_НАЛИЧИИ_ОРИГИНАЛ_С_НДС | Вологда | 450 ₽ | 2 037 | |
| 6004-2Z | KOYO | — | Малоярославец | 450 ₽ | 8 | |
| 6004-2Z | — | MONTON_ОРИГИНАЛ._В_НАЛИЧИИ_В_РФ. | Видное | 472,5 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Красноярск | 474 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | NKE | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 475,5 ₽ | 1 201 | |
| 6004-2Z | FAG | В_НАЛИЧИИ_ОРИГИНАЛ_С_НДС | Вологда | 480 ₽ | 6 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Екатеринбург | 480 ₽ | 6 | |
| 6004-2Z | NTN | — | Красноярск | 480 ₽ | 77 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ_/_С_НДС | Химки | 480 ₽ | 14 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Челябинск | 480 ₽ | 15 | |
| 6004-2Z | NACHI | — | Орск | 495 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | ZWZ | — | Иркутск | 507 ₽ | 16 | |
| 6004-2Z | NKE | — | Киров | 525 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | — | Челябинск | 525 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | NKE | — | Екатеринбург | 532,5 ₽ | 39 | |
| 6004-2Z | KOYO | В_НАЛИЧИИ | Киров | 540 ₽ | 66 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Волжский | 549 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 549 ₽ | 3 096 | |
| 6004-2Z | SKF | ОРИГИНАЛ._ГТД | Калуга | 600 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | ZKL | ЧЕХИЯ | Киров | 600 ₽ | 12 | |
| 6004-2Z | KOYO | — | Екатеринбург | 604,5 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | KOYO | В_НАЛИЧИИ | Москва | 633 ₽ | 203 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Новосибирск | 675 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Волжский | 686,25 ₽ | 10 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | В_НАЛ._ОРИГИНАЛ._НЕ_КИТАЙ! | Кемерово | 693 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | KOYO | ОРИГИНАЛ,_В_УПАКОВКЕ_НАЛИЧИЕ_НДС_ПОДЛЕЖИТ_УТОЧНЕНИЮ | Набережные Челны | 735 ₽ | 5 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Владимир | 750 ₽ | 50 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Миасс | 766,5 ₽ | 9 | |
| 6004-2Z | — | 20X42X12_NSK_80104,_,_ШТ_В_НАЛИЧИЕ | Иваново | 825 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Миасс | 834 ₽ | 7 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Орск | 870 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | FAG | — | Самара | 900 ₽ | 2 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | ОРИГИНАЛ | Нижний Новгород | 907,5 ₽ | 2 782 | |
| 6004-2Z | SKF | ОРИГИНАЛ_С_ГТД | Шахты | 970,2 ₽ | 23 | |
| 6004-2Z | — | 80104_ПОДШ._SKF | Славянск-на-Кубани | 1 074 ₽ | уточнить | |
| 6004-2Z | FAG | ОРИГИНАЛ | Казань | 1 170 ₽ | 1 | |
| 6004-2Z | SNR | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 1 523,32 ₽ | 50 | |
| 6004-2Z | SNR | FT150_В_НАЛИЧИИ._ОРИГИНАЛ | Москва | 2 697 ₽ | 3 | |
| 6004-2Z | — | IBC | Армавир | цена по запросу | 1 | |
| 6004-2Z | — | В_НАЛИЧИИ,_С_ГТД | Березники | цена по запросу | 83 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ,_С_ГТД | Березники | цена по запросу | 136 | |
| 6004-2Z | VBF | — | Вологда | цена по запросу | уточнить | |
| 6004-2Z | NSK | В_НАЛИЧИИ | Воронеж | цена по запросу | 10 | |
| 6004-2Z | — | ART_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_ПО_ЗАПРОСУ | Екатеринбург | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Екатеринбург | цена по запросу | 17 | |
| 6004-2Z | TIMKEN | — | Екатеринбург | цена по запросу | уточнить | |
| 6004-2Z | FAG | — | Ижевск | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Красноярск | цена по запросу | 40 | |
| 6004-2Z | NTN | — | Луганск | цена по запросу | 147 | |
| 6004-2Z | — | — | Минск | цена по запросу | 190 | |
| 6004-2Z | SKF | В_ЗАВОДСКОЙ_УПАКОВКЕ | Минск | цена по запросу | 29 | |
| 6004-2Z | — | TVG_В_НАЛИЧИИ_НА_СКЛАДЕ | Москва | цена по запросу | 2 999 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Москва | цена по запросу | 5 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Мытищи | цена по запросу | 15 | |
| 6004-2Z | — | KMR_ЦЕНА_ПО_ЗАПРОСУ | Нижний Новгород | цена по запросу | 15 | |
| 6004-2Z | FBJ | ЦЕНА_ПО_ЗАПРОСУ | Нижний Новгород | цена по запросу | 57 | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛИЧИИ | Нижний Новгород | цена по запросу | 76 | |
| 6004-2Z | KBC | — | Новокузнецк | цена по запросу | 6 | |
| 6004-2Z | — | FERSA | Новосибирск | цена по запросу | 1 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Новосибирск | цена по запросу | 87 | |
| 6004-2Z | SKF | ИНФОРМАЦИЯ_ПО_ЗВОНКУ | Новосибирск | цена по запросу | 100 | |
| 6004-2Z | — | — | Пермь | цена по запросу | 1 | |
| 6004-2Z | FBJ | — | Пермь | цена по запросу | 20 | |
| 6004-2Z | NSK | — | Пермь | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | NTN | — | Пермь | цена по запросу | 55 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Пермь | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | ZWZ | — | Пермь | цена по запросу | 32 | |
| 6004-2Z | — | 80104_SKF | Ростов-на-Дону | цена по запросу | 1 | |
| 6004-2Z | — | — | Самара | цена по запросу | 3 | |
| 6004-2Z | — | INOTEK | Санкт-Петербург | цена по запросу | 5 802 | |
| 6004-2Z | FAG | — | Санкт-Петербург | цена по запросу | уточнить | |
| 6004-2Z | NSK | — | Санкт-Петербург | цена по запросу | 18 | |
| 6004-2Z | SKF | СО_СКЛАДА | Санкт-Петербург | цена по запросу | 190 | |
| 6004-2Z | ZKL | С_ГТД | Санкт-Петербург | цена по запросу | 81 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Тольятти | цена по запросу | 4 | |
| 6004-2Z | — | ART_ТУРЦИЯ | Томск | цена по запросу | 7 | |
| 6004-2Z | NACHI | — | Томск | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | SKF | — | Томск | цена по запросу | 10 | |
| 6004-2Z | ZKL | — | Томск | цена по запросу | 9 | |
| 6004-2Z | KOYO | ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_В_НАЛИЧИИ_ВВОЗ_В_РФ_ДО_СВО | Тула | цена по запросу | 10 | |
| 6004-2Z | — | ART | Уфа | цена по запросу | 24 | |
| 6004-2Z | FAG | ОРИГИНАЛ | Уфа | цена по запросу | 47 | |
| 6004-2Z | KOYO | — | Уфа | цена по запросу | 90 | |
| 6004-2Z | NACHI | — | Уфа | цена по запросу | 5 | |
| 6004-2Z | SKF | IN | Уфа | цена по запросу | 67 | |
| 6004-2Z | FAG | В_НАЛ._УП | Челябинск | цена по запросу | уточнить | |
| 6004-2Z | SKF | В_НАЛ._УП | Челябинск | цена по запросу | уточнить |
Ищете, где купить Подшипник 6004-2Z и не ошибиться с выбором? PodMarket собирает предложения поставщиков в одной карточке: цена, наличие, город склада и варианты поставки видны без лишних переходов.
В карточке показаны предложения по обозначению 6004-2Z. Для удобства поставщики сгруппированы по складам, цене и бренду из описания прайса.

Сравнивайте наличие, цены и города поставщиков на одной странице.

Детали доставки и закрывающие документы уточняются у выбранного поставщика.

Карточка товара сохраняет нужную группу предложений без лишнего поиска.
На странице собраны предложения поставщиков из разных городов.
Некоторые поставщики передают наличие без фиксированной цены, поэтому стоимость уточняется при заявке.
Она открывает форму заказа позиции с количеством, телефоном и удобным способом связи.