
Все поставщики в одном месте
Сравнивайте наличие, цены и города поставщиков на одной странице.

Кол-во складов с наличием: 56
| Наименование | Бренд | Дополнительно | Наши склады | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306-2Z/C3 | CRAFT | АНАЛОГ_70-80306 | Минск | 201,01 ₽ | 12 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | 2-4_НЕДЕЛИ | Саратов | 210 ₽ | 12 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | 2-4_НЕДЕЛИ | Саратов | 219 ₽ | 20 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ППЗ_МАРКИРОВКА_ПО_ГОСТ_76-80306_АС17Ш2У | Новокузнецк | 222 ₽ | 301 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | 2-4_НЕДЕЛИ | Саратов | 255 ₽ | 23 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | ЦЕНА_БЕЗ_НДС_В_НАЛИЧИИ | Набережные Челны | 270 ₽ | 9 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Казань | 300 ₽ | 135 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Октябрьский | 306 ₽ | 26 | |
| 6306-2Z/C3 | — | HGF_ISO_В_НАЛИЧИИ_ОРИГИНАЛ_С_ГТД | Москва | 334,5 ₽ | 58 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | ISO_В_НАЛИЧИИ_АНАЛОГ_HGF | Москва | 334,5 ₽ | 58 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ACCOR | Владивосток | 358,5 ₽ | 19 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | C_СНДС_В_НАЛИЧИИ | Барнаул | 360 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | — | AITON_В_НАЛИЧИИ_УПАКОВКА | Ижевск | 360 ₽ | 469 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ,_УПАКОВКА | Златоуст | 369,6 ₽ | 158 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Санкт-Петербург | 383,33 ₽ | 25 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ_БОЛГАРИЯ_ОРИГ._УПАК. | Ярославль | 390 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_ЗАВ.УПАКОВКЕ | Ногинск | 405 ₽ | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | — | MCB | Луганск | 420 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | УПАК | Самара | 450 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | — | Уфа | 450 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | 25_ДНЕЙ | Москва | 466,05 ₽ | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | ПОД_ЗАКАЗ_30-60_ДНЕЙ_НДС_5% | Ижевск | 468 ₽ | 1 000 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | ПОД_ЗАКАЗ_30-60_ДНЕЙ_НДС_5% | Ижевск | 468 ₽ | 1 000 | |
| 6306-2Z/C3 | — | OID | Иваново | 480 ₽ | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ_В_УПАКОВКЕ | Ижевск | 495 ₽ | 12 000 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | НА_СКЛАДЕ_В_СПБ. | Санкт-Петербург | 495 ₽ | 133 | |
| 6306-2Z/C3 | CRAFT | №ГТД,_7-8_ДНЕЙ_ПОСЛЕ_ОПЛАТЫ | Челябинск | 499,98 ₽ | 124 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | — | Самара | 510 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | — | BBC-R | Иркутск | 525 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Тверь | 525 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | В_НАЛИЧИИ | Челябинск | 549,38 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | *_НА_СКЛАДЕ | Вологда | 600 ₽ | 78 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Москва | 600 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Тула | 600 ₽ | 60 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | ОРИГИНАЛ_С_ГТД._В_НАЛИЧИИ | Ростов-на-Дону | 668 ₽ | 258 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Копейск | 675 ₽ | 41 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | ЦЕНА_С_НДС,_ОПТОВИКАМ_СКИДКИ,_ДОСТАВКА_ДО_ТРАНСПОРТНОЙ_БЕСПЛАТНО | Набережные Челны | 675 ₽ | 70 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Дятьково | 693 ₽ | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | CRAFT | — | Иркутск | 693 ₽ | 28 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART_ОФ.ДИЛЕР,_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_АКТУАЛЬНАЯ. | Саратов | 697,5 ₽ | 10 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | В_НАЛИЧИИ,_ОРИГИНАЛ,_ГТД,_С_НДС | Москва | 700,5 ₽ | 100 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Дмитров | 708 ₽ | 96 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | 6306-2Z/C3 | Зеленоград | 709,49 ₽ | 38 | |
| 6306-2Z/C3 | — | NTE_В_НАЛИЧИИ | Белгород | 711,35 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ТК_В_НАЛИЧИИ,_СКИДКА_НА_ОБЪЕМ,_УПАКОВКА,_ПАСПОРТ_ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Тверь | 722,47 ₽ | 359 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ETK_В_НАЛИЧИИ | Рязань | 723 ₽ | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | ОРИГИНАЛ,_С_ГТД | Самара | 750 ₽ | 10 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 750 ₽ | 133 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ | Тула | 750 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | В_НАЛИЧИИ,_ГТД,_УПАКОВКА,_ПАСПОРТ_ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Тверь | 759,63 ₽ | 547 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART_6306-2Z/C3 | Зеленоград | 761,13 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ТЕК-КОМ_ОРИГИНАЛ_С_ГТД._В_НАЛИЧИИ | Ростов-на-Дону | 761,52 ₽ | 179 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | СКЛАД_ВОРОНЕЖ | Воронеж | 769,72 ₽ | 10 | |
| 6306-2Z/C3 | ISB | ИТАЛИЯ_ISB_ЦЕНА_БЕЗ_НДС | Витебск | 799,43 ₽ | 18 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | НА_СКЛАДЕ | Саратов | 807 ₽ | 30 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | В_НАЛИЧИИ | Кемерово | 808,5 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | 76-80306 | Уфа | 813 ₽ | 912 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART | Красноярск | 814,9 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART | Новороссийск | 821,67 ₽ | 7 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | ОРИГИНАЛ,_В_НАЛИЧИИ | Набережные Челны | 850,5 ₽ | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | ШАРИКОВЫЙ_РАДИАЛЬНЫЙ | Новосибирск | 852 ₽ | 114 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Сургут | 894 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Киров | 900 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | ДОСТАВКА_10-20_ДНЕЙ,_МИНИМАЛЬНАЯ_СУММА_ЗАКАЗА_20000РУБЛЕЙ | Можга | 907,65 ₽ | 500 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_СКЛ._ЮГ | Нижний Новгород | 914,76 ₽ | 31 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | УПАКОВКА | Екатеринбург | 915 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | ZEN | — | Нижний Новгород | 915 ₽ | 188 | |
| 6306-2Z/C3 | SNR | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 921,97 ₽ | 30 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНЫ_АКТУАЛЬНЫ | Новосибирск | 923,4 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | — | Иркутск | 924 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART_76-80306 | Ярославль | 930 ₽ | 16 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | ,_,_ШТ_В_НАЛИЧИИ | Ярославль | 931,5 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Пермь | 936 ₽ | 772 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | В_НАЛИЧИИ | Москва | 946,5 ₽ | 22 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART_ОРИГИНАЛ,_ГТД | Омск | 955,5 ₽ | 10 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | В_НАЛИЧИИ_ОРИГИНАЛ | Рязань | 973,5 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | ISB | ОРИГИНАЛ,_В_НАЛИЧИИ | Екатеринбург | 974,25 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | НА_СКЛАДЕ | Вологда | 975 ₽ | 3 573 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | — | Челябинск | 975 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | Н,_,_ШТ_В_НАЛИЧИИ | Ярославль | 975 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ | Тула | 993 ₽ | 25 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ_/_С_НДС | Химки | 999 ₽ | 10 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ,_ОРИГИНАЛ,_ГТД | Кемерово | 1 029 ₽ | 15 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | ISO_В_НАЛИЧИИ._ПО_ЗАПРОСУ_ПРОВОДИМ_ВИБРАЦИОННУЮ_ДИАГНОСТИКУ. | Пермь | 1 029 ₽ | 347 | |
| 6306-2Z/C3 | SNR | ЗАВ.УПАК. | Самара | 1 050 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | — | QC | Чита | 1 050 ₽ | 14 | |
| 6306-2Z/C3 | — | В_НАЛИЧИИ | Дятьково | 1 084,5 ₽ | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NKE | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Москва | 1 123,5 ₽ | 115 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | ОРИГИНАЛ._ГТД | Калуга | 1 125 ₽ | 554 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Челябинск | 1 125 ₽ | 34 | |
| 6306-2Z/C3 | — | 80306_ПОДШ._NSK | Славянск-на-Кубани | 1 143 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | TIMKEN | 30X72X19_32273-30100,_9-00090-204,_9-00090-234,_9881-30107,_MS556156 | Владивосток | 1 149 ₽ | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | — | BCR_ISO_В_НАЛИЧИИ,_ЗАВОДСКАЯ_УПАКОВКА | Самара | 1 155 ₽ | 126 | |
| 6306-2Z/C3 | NKE | ОФ.ДИЛЕР,_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_АКТУАЛЬНАЯ. | Саратов | 1 158 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | ISO_В_НАЛИЧИЕ_НА_СКЛАДЕ_В_САМАРЕ | Самара | 1 185 ₽ | 30 | |
| 6306-2Z/C3 | ZEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Москва | 1 210,5 ₽ | 193 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 219,5 ₽ | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | — | 30X72X19_ART_ART_ТУРЦИЯ | Челябинск | 1 224 ₽ | 11 | |
| 6306-2Z/C3 | NKE | — | Екатеринбург | 1 251 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | — | Луганск | 1 252,5 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Красноярск | 1 275 ₽ | 9 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | — | Челябинск | 1 296 ₽ | 148 | |
| 6306-2Z/C3 | TIMKEN | В_НАЛ._ОРИГИНАЛ._НЕ_КИТАЙ! | Кемерово | 1 299 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Иркутск | 1 335 ₽ | 19 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Красноярск | 1 335 ₽ | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | В_НАЛИЧИИ | Москва | 1 342,5 ₽ | 935 | |
| 6306-2Z/C3 | NKE | — | Новосибирск | 1 350 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Чита | 1 350 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | — | Иркутск | 1 368 ₽ | 163 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ITJ_В_НАЛИЧИИ_/_С_НДС | Химки | 1 368 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ_/_С_НДС | Химки | 1 401 ₽ | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | ZEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 1 407 ₽ | 193 | |
| 6306-2Z/C3 | — | FERSA_НА_СКЛАДЕ | Вологда | 1 425 ₽ | 34 | |
| 6306-2Z/C3 | — | IBC_УПАК,НАЛИЧИЕ | Барнаул | 1 462,5 ₽ | 7 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | НАЛИЧИЕ | Барнаул | 1 462,5 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | TIMKEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Москва | 1 462,5 ₽ | 600 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | ОРИГИНАЛ,_ЯПОНИЯ,_ГТД,_ЗАВОД.УПАКОВКА | Екатеринбург | 1 473 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Киров | 1 500 ₽ | 103 | |
| 6306-2Z/C3 | NACHI | ЯПОНИЯ | Москва | 1 500 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Ульяновск | 1 500 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Томск | 1 530 ₽ | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | ОРИГИНАЛ._ГТД | Калуга | 1 548 ₽ | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ | Белгород | 1 559,46 ₽ | 68 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | ЧЕХИЯ | Киров | 1 575 ₽ | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Луганск | 1 582,5 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | — | Владивосток | 1 615,5 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | В_НАЛИЧИИ | Томск | 1 635 ₽ | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | SNR | ОРИГИНАЛ | Нижний Новгород | 1 645,5 ₽ | 30 | |
| 6306-2Z/C3 | TIMKEN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 1 710 ₽ | 600 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | — | Казань | 1 725 ₽ | 56 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Екатеринбург | 1 800 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Киров | 1 800 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Миасс | 1 810,5 ₽ | 4 | |
| 6306-2Z/C3 | ISB | — | Санкт-Петербург | 1 830 ₽ | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | — | 80306_FAG_ОРИГИНАЛ,_В_НАЛИЧИИ,_ГТД | Казань | 1 875 ₽ | 20 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | ОРИГИНАЛ | Нижний Новгород | 1 980 ₽ | 90 | |
| 6306-2Z/C3 | TIMKEN | ОРИГИНАЛ | Нижний Новгород | 2 160 ₽ | 572 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | ЗАВОД.УПАКОВКА | Екатеринбург | 2 250 ₽ | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Белгород | 2 580,95 ₽ | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | — | Березники | цена по запросу | 62 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Владимир | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ | Воронеж | цена по запросу | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART_В_НАЛИЧИИ,_ЦЕНА_ПО_ЗАПРОСУ | Екатеринбург | цена по запросу | 19 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Екатеринбург | цена по запросу | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | — | Екатеринбург | цена по запросу | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ. | Ижевск | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | — | KJP | Минск | цена по запросу | 21 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | ПОД_ЗАКАЗ_СРОК_ПОСТАВКИ_2-3_НЕДЕЛИ | Минск | цена по запросу | 29 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_ЗАВОДСКОЙ_УПАКОВКЕ | Минск | цена по запросу | 29 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | ПОД_ЗАКАЗ_СРОК_ПОСТАВКИ_2-3_НЕДЕЛИ | Москва | цена по запросу | 384 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | МАЛАЙЗИЯ | Москва | цена по запросу | 70 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Мытищи | цена по запросу | 43 | |
| 6306-2Z/C3 | — | BBC-R_ЦЕНА_ПО_ЗАПРОСУ | Нижний Новгород | цена по запросу | 14 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ | Нижний Новгород | цена по запросу | 20 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Нижний Новгород | цена по запросу | 12 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | — | Новокузнецк | цена по запросу | 14 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Новокузнецк | цена по запросу | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART | Новосибирск | цена по запросу | 48 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Новосибирск | цена по запросу | 44 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Новосибирск | цена по запросу | 5 | |
| 6306-2Z/C3 | — | HRB | Пермь | цена по запросу | 25 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Пермь | цена по запросу | 3 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | — | Пермь | цена по запросу | 22 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | — | Пермь | цена по запросу | 130 | |
| 6306-2Z/C3 | — | INOTEK | Санкт-Петербург | цена по запросу | 176 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | С_ГТД | Санкт-Петербург | цена по запросу | 37 | |
| 6306-2Z/C3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | цена по запросу | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | ОРИГИНАЛ,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | цена по запросу | 6 | |
| 6306-2Z/C3 | ZKL | С_ГТД | Санкт-Петербург | цена по запросу | 213 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | — | Саратов | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | ОРИГИНАЛ | Тольятти | цена по запросу | 16 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART-ТУРЦИЯ | Томск | цена по запросу | 32 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | — | Томск | цена по запросу | 7 | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | — | Томск | цена по запросу | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | FBJ | — | Тюмень | цена по запросу | 2 | |
| 6306-2Z/C3 | — | ART | Уфа | цена по запросу | 1 | |
| 6306-2Z/C3 | FAG | KR | Уфа | цена по запросу | 452 | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | — | Уфа | цена по запросу | 40 | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | IN | Уфа | цена по запросу | 152 | |
| 6306-2Z/C3 | ZWZ | — | Уфа | цена по запросу | 8 | |
| 6306-2Z/C3 | KOYO | — | Чебоксары | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NSK | В_НАЛ._УП | Челябинск | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | NTN | В_НАЛ._УП | Челябинск | цена по запросу | уточнить | |
| 6306-2Z/C3 | SKF | В_НАЛ._УП | Челябинск | цена по запросу | уточнить |
Ищете, где купить Подшипник 6306-2Z/C3 и не ошибиться с выбором? PodMarket собирает предложения поставщиков в одной карточке: цена, наличие, город склада и варианты поставки видны без лишних переходов.
В карточке показаны предложения по обозначению 6306-2Z/C3. Для удобства поставщики сгруппированы по складам, цене и бренду из описания прайса.

Сравнивайте наличие, цены и города поставщиков на одной странице.

Детали доставки и закрывающие документы уточняются у выбранного поставщика.

Карточка товара сохраняет нужную группу предложений без лишнего поиска.
На странице собраны предложения поставщиков из разных городов.
Некоторые поставщики передают наличие без фиксированной цены, поэтому стоимость уточняется при заявке.
Она открывает форму заказа позиции с количеством, телефоном и удобным способом связи.