Подшипник 2208 в Санкт-Петербурге купить
Для запроса «Подшипник 2208» в Санкт-Петербурге собраны реальные предложения из прайс-листов: 360 предложений с наличием, 72 товарных обозначения и 54 склада. В выдаче указаны склад, количество, цена по запросу, бренды NACHI, NSK, NKE, SKF, NEUTRAL, КИТАЙ, ISB, FLT. Популярные исполнения: 2208, 2208КМ, 2208-2RS, 2208ETN9, 2208E-2RS1KTN9, 2208EKTN9.
- d внутри
- 40
- d наруж
- 80
- B ширина
- 18
Наличие на складах в Санкт-Петербурге
80 предложений в таблице| Наименование | Бренд | Дополнительно | Наши склады | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2208КМ | — | 10ГПЗ_ПТВ | Санкт-Петербург | 50,03 ₽ | 5 | |
| 2208КМ | ГПЗ-3 | ПТВ | Санкт-Петербург | 60 ₽ | 36 | |
| 2208 | ГПЗ-3 | ПТВ | Санкт-Петербург | 75 ₽ | 4 | |
| 6-2208Б1Т2 | ГПЗ-3 | ПТВ | Санкт-Петербург | 262,5 ₽ | 1 | |
| 2208КМ | АПП | — | Санкт-Петербург | 305,97 ₽ | 8 | |
| 2208К | ГПЗ-3 | — | Санкт-Петербург | 360 ₽ | 7 | |
| 6-2208ЛМ | СПЗ | — | Санкт-Петербург | 450 ₽ | 1 | |
| 2208-2RS | — | FHY | Санкт-Петербург | 458,85 ₽ | 1 | |
| 2208 | CRAFT | — | Санкт-Петербург | 523,2 ₽ | 7 | |
| 2208 | — | ISO | Санкт-Петербург | 535,5 ₽ | 4 | |
| 2208ETNGC3 | NSK | 4-6_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 717 ₽ | 10 | |
| 2208-2RS-ETN9 | ISB | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 724,68 ₽ | 1 | |
| 2208-2RSTNP6 | — | SFERIX_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 733,5 ₽ | 34 | |
| 2208-2RS1.ETN9 | SKF | 4-6_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 738 ₽ | 520 | |
| 2208E-2RS1KTN9/C3 | SKF | 4-6_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 738 ₽ | 30 | |
| 2208P6 | STC | В_НАЛИЧИИ:_25 | Санкт-Петербург | 777,29 ₽ | 25 | |
| 2208K+H308 | — | ISO | Санкт-Петербург | 879 ₽ | 1 | |
| 2208M | — | CМ.ОПИСАНИЕ_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 906,69 ₽ | 2 | |
| 2208-2RSTVH/C3 | FAG | В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 929,25 ₽ | 4 | |
| 2208EKTN9/C3 | — | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 945 ₽ | 2 | |
| 2208-2RS1TV | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 945 ₽ | 1 | |
| 2208K.C3 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 945 ₽ | 1 | |
| 2208-2RS | CRAFT | — | Санкт-Петербург | 990 ₽ | 4 | |
| 2208E-2RSTN9 | — | ISKRA | Санкт-Петербург | 1 015,5 ₽ | уточнить | |
| 2208К | — | 10ГПЗ_РОССИЯ | Санкт-Петербург | 1 032 ₽ | 1 | |
| 2208КМ | 3ГПЗ | — | Санкт-Петербург | 1 032 ₽ | 9 | |
| 2208KC3+H308 | ISB | — | Санкт-Петербург | 1 200 ₽ | 2 | |
| 2208-2RS.P6 | STC | В_НАЛИЧИИ:_12_ОЖИДАЕТСЯ:_140 | Санкт-Петербург | 1 227,9 ₽ | 12 | |
| 2208 | FLT | POLSKA_1508 | Санкт-Петербург | 1 350 ₽ | 1 | |
| 2208-2RSTNG/C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 417,5 ₽ | 6 | |
| 2208TV | FAG | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 447,88 ₽ | 1 | |
| 2208-2RSTN | — | ART_ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 530 ₽ | 2 | |
| 2208-2RSR-TVH | FAG | СКЛАД_В_СПБ | Санкт-Петербург | 1 620 ₽ | уточнить | |
| 2208K.C3 | FAG | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 711,13 ₽ | 1 | |
| 2208Л | VPZ | — | Санкт-Петербург | 1 800 ₽ | 7 | |
| BS2-2208-2RS/VT143 | — | SFERIX_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 822,5 ₽ | 24 | |
| BS2-2208-2RS/VT143 | SKF | — | Санкт-Петербург | 1 950 ₽ | 4 | |
| 2208 | SKF | СКЛАД_В_СПБ | Санкт-Петербург | 2 070 ₽ | уточнить | |
| BS2-2208-2CS/VT143 | SKF | НА_СКЛАДЕ_В_СПБ. | Санкт-Петербург | 2 100 ₽ | 8 | |
| 2208-2RS | NKE | — | Санкт-Петербург | 2 310 ₽ | 10 | |
| 2208KTN | — | ART_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 500,14 ₽ | 13 | |
| 2208E-2RS1KTN9 | КИТАЙ | — | Санкт-Петербург | 2 550 ₽ | 1 | |
| BS2-2208-2CS/VT143 | STC | 22208-2RS.P6_В_НАЛИЧИИ:_135 | Санкт-Петербург | 2 578,73 ₽ | 135 | |
| 2208ETN9 | — | — | Санкт-Петербург | 2 650,7 ₽ | 19 | |
| 2208-2RS | STC | — | Санкт-Петербург | 2 700 ₽ | уточнить | |
| 2208ETN9/C3 | — | — | Санкт-Петербург | 2 767,35 ₽ | 18 | |
| 2208E | — | — | Санкт-Петербург | 2 767,35 ₽ | 18 | |
| 2208G | NACHI | — | Санкт-Петербург | 2 826 ₽ | 3 | |
| 2208E-2RS1TN9 | — | — | Санкт-Петербург | 2 884,01 ₽ | 15 | |
| 2208TV.C3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 953,32 ₽ | 2 | |
| 2208EKTN9/C3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 953,32 ₽ | 1 | |
| 2208K.TV.C3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 953,32 ₽ | 1 | |
| 2208KTVHC3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 953,32 ₽ | 1 | |
| 2208EKTNGC3 | NKE | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 953,32 ₽ | 1 | |
| 2208ETN9 | ISB | — | Санкт-Петербург | 2 968,5 ₽ | уточнить | |
| 2208E-2RS1TN9/C3 | — | — | Санкт-Петербург | 3 000,66 ₽ | 23 | |
| 2208-2RS | ZEN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 3 129,3 ₽ | 1 | |
| 2208K2RS | — | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 3 450 ₽ | 1 | |
| 2208E-2RSKTN9C3 | ISB | — | Санкт-Петербург | 3 501 ₽ | уточнить | |
| 2208K-2RSTNGC3 | — | *_NSK_ГЕРМАНИЯ_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 3 750 ₽ | 4 | |
| BS2-2208-2CS/VT143 | FBJ | ДТ,_ОРИГИНАЛ | Санкт-Петербург | 4 350 ₽ | 26 | |
| BS2-2208-2CS | NEUTRAL | — | Санкт-Петербург | 4 526,02 ₽ | 2 | |
| 2208GK | NACHI | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 4 695 ₽ | 18 | |
| 2208S | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 4 742,4 ₽ | 8 | |
| 2208SK | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 4 835,02 ₽ | 2 | |
| 2208EEG15 | SNR | ОРИГИНАЛ_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 4 911,75 ₽ | 4 | |
| 2208SC3 | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 5 155,65 ₽ | 9 | |
| 2208C3 | KOYO | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 5 278,5 ₽ | 33 | |
| 2208K-2RS.TV.C3 | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 5 538,61 ₽ | 171 | |
| 2208K-2RS.TV | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 5 538,61 ₽ | 81 | |
| 2208-2RS-TV-C3 | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 5 538,61 ₽ | 47 | |
| 2208GKC3 | NACHI | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 5 545,5 ₽ | 4 | |
| 2208-2RS | KOYO | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 6 538,5 ₽ | 37 | |
| 2208SKC3 | NTN | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 7 047 ₽ | 6 | |
| BS2-2208-2CS | — | SMT_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 10 485 ₽ | 2 | |
| BS2-2208-2RS/VT143 | STC | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 11 101,5 ₽ | 47 | |
| BS2-2208-2RSK/VT143 | STC | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 11 101,5 ₽ | 34 | |
| BS2-2208-2RSK/VT143 | SKF | ОРИГИНАЛ._ГТД._СРОК_ПОСТАВКИ_12_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 12 897 ₽ | 20 | |
| BS2-2208-2RS/5VT143 | SKF | ОРИГИНАЛ._ГТД._СРОК_ПОСТАВКИ_12_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 14 155,5 ₽ | 1 | |
| 2208 | — | — | Санкт-Петербург | цена по запросу | 37 |
Подшипник 2208: подбор по обозначению и размерам
На странице показаны рабочие обозначения группы 2208 со складами в Санкт-Петербурге. В первую очередь идут товары с максимальным количеством предложений, чтобы покупатель видел самые ликвидные позиции без лишних переходов.
Всего найдено 360 предложений; доступно 54 склада с наличием. Популярные варианты: 2208, 2208КМ, 2208-2RS, 2208ETN9, 2208E-2RS1KTN9, 2208EKTN9.
Среди предложений встречаются бренды и маркировки: NACHI, NSK, NKE, SKF, NEUTRAL, КИТАЙ, ISB, FLT.
Вопросы по категории
Что входит в категорию 2208?
В категорию входят обозначения и аналоги, связанные с базовым номером 2208. На странице показываются только позиции, у которых есть предложения с наличием.
Где посмотреть наличие Подшипник 2208 в Санкт-Петербурге?
В таблицах и карточках PodMarket показаны реальные предложения из прайс-листов: город склада, количество, цена или пометка «цена по запросу».
Почему цена может быть по запросу?
Часть предложений передается без фиксированной цены. В таких строках стоимость уточняется после заявки, а в разметку не передается нулевая цена.