Подшипник 22209 в Санкт-Петербурге купить
Для запроса «Подшипник 22209» в Санкт-Петербурге собраны реальные предложения из прайс-листов: 324 предложения с наличием, 89 товарных обозначений и 58 складов. В выдаче указаны склад, количество, цены от 584,1 ₽, бренды SKF, FAG, ISB, ZWZ, STC, NSK, КИТАЙ, NTN. Популярные исполнения: 22209E/C3, 22209E, 22209EK, 22209CC/W33, 22209EAE4, 22209-E1-XL.
- d внутри
- 45
- d наруж
- 85
- B ширина
- 23
Наличие на складах в Санкт-Петербурге
80 предложений в таблице| Наименование | Бренд | Дополнительно | Наши склады | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22209CW33 | — | MTM_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 584,1 ₽ | 1 | |
| 22209CCK/W33C3 | — | SXM_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 604,02 ₽ | 20 | |
| 22209MW33 | КИТАЙ | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 612 ₽ | 24 | |
| 22209 | — | УПЗ_НЕБ._ПТВ | Санкт-Петербург | 616,5 ₽ | 2 | |
| 22209MW33 | — | NXZ | Санкт-Петербург | 630 ₽ | 6 | |
| 22209KM/W33 | — | DXP | Санкт-Петербург | 636,97 ₽ | 80 | |
| 22209MB/W33 | — | РВЗ_3509 | Санкт-Петербург | 675 ₽ | 10 | |
| 22209CAK/W33 | NEUTRAL | — | Санкт-Петербург | 712,5 ₽ | 5 | |
| 22209CC/W33C3 | — | SXM_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 716,85 ₽ | 10 | |
| 22209MB/W33C3 | — | SXM_В_НАЛИЧИИ_БЕЗ_НДС | Санкт-Петербург | 783,22 ₽ | 6 | |
| 22209MB/W33 | CRAFT | 3509 | Санкт-Петербург | 943,11 ₽ | 5 | |
| 22209CK/W33 | — | MTM | Санкт-Петербург | 1 012,5 ₽ | 1 | |
| 22209RKW33C3 | KOYO | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 147,5 ₽ | 1 | |
| 22209CDKE4C3 | NSK | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 147,5 ₽ | 4 | |
| 22209CCK/W33C3 | ISB | — | Санкт-Петербург | 1 200 ₽ | 1 | |
| 22209M | — | ISO | Санкт-Петербург | 1 224 ₽ | 8 | |
| 22209CA/W33 | — | WB | Санкт-Петербург | 1 281,07 ₽ | 1 | |
| 22209CDE4C3 | NSK | — | Санкт-Петербург | 1 281,07 ₽ | 10 | |
| 22209CDE4 | NSK | — | Санкт-Петербург | 1 282,5 ₽ | 21 | |
| 22209EK/C3 | SKF | — | Санкт-Петербург | 1 350 ₽ | 34 | |
| 22209CC/W33 | STC | В_НАЛИЧИИ:_13_ОЖИДАЕТСЯ:_50 | Санкт-Петербург | 1 369,29 ₽ | 13 | |
| 22209CA/W33 | STC | В_НАЛИЧИИ:_39 | Санкт-Петербург | 1 439,91 ₽ | 39 | |
| 22209CA | — | DYZV_ОРИГИНАЛ | Санкт-Петербург | 1 461 ₽ | 6 | |
| 22209KM+H309 | — | ISO | Санкт-Петербург | 1 530 ₽ | 5 | |
| 22209CC/W33 | ISB | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 1 771,44 ₽ | 4 | |
| 22209K+H308 | — | FHY | Санкт-Петербург | 1 800 ₽ | 9 | |
| 22209EJK/W33C3 | TIMKEN | — | Санкт-Петербург | 2 048,84 ₽ | 1 | |
| 22209EJK/W33 | TIMKEN | — | Санкт-Петербург | 2 048,84 ₽ | 1 | |
| 22209W33-2RS | — | SFERIX_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 385 ₽ | 16 | |
| 22209CAK/W33 | ZWZ | — | Санкт-Петербург | 2 393,14 ₽ | 2 | |
| 22209-2RSK | — | OID | Санкт-Петербург | 2 626,5 ₽ | 16 | |
| 22209CA/W33 | ZWZ | — | Санкт-Петербург | 2 671,71 ₽ | 6 | |
| 22209-2RS | SKF | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 677,5 ₽ | 10 | |
| WS22209 | SKF | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 2 677,5 ₽ | 10 | |
| 22209CA/W33 | SKF | СКЛАД_В_СПБ | Санкт-Петербург | 3 000 ₽ | 12 | |
| 22209CCK | SKF | УПАКОВКА,_100%-ОРИГИНАЛ!,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 3 300 ₽ | 1 | |
| 22209CW33C3 | — | ART_ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 4 033,5 ₽ | 13 | |
| 22209-2RS | — | OID | Санкт-Петербург | 4 129,5 ₽ | 6 | |
| 22209CK/W33C3 | — | ART_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 4 167,18 ₽ | 2 | |
| 22209MB/W33C3 | FBJ | В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 4 410 ₽ | 2 | |
| 22209EK+H309 | SKF | СКЛАД_В_СПБ | Санкт-Петербург | 4 650 ₽ | уточнить | |
| 22209CAK/W33C3 | ZWZ | — | Санкт-Петербург | 5 275,5 ₽ | уточнить | |
| 22209EXQK/W33C3 | NACHI | — | Санкт-Петербург | 5 940 ₽ | 2 | |
| 22209E1K | — | *_FAG_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 6 000 ₽ | 1 | |
| 22209EJK/W33 | ZKL | — | Санкт-Петербург | 6 000 ₽ | 14 | |
| 22209EJAKW33 | ZKL | — | Санкт-Петербург | 6 000 ₽ | 9 | |
| 22209CC/W33C4 | — | — | Санкт-Петербург | 6 379,6 ₽ | 20 | |
| 22209CC/W33C2 | — | — | Санкт-Петербург | 6 379,6 ₽ | 19 | |
| 22209CC/W33C5 | — | — | Санкт-Петербург | 6 544,98 ₽ | 24 | |
| 22209EKW33 | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 7 142,85 ₽ | 157 | |
| 22209EW33 | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 7 142,85 ₽ | 11 | |
| 22209CC/W33C3 | ISB | — | Санкт-Петербург | 7 272 ₽ | уточнить | |
| 22209EAE4/C3 | NSK | ОРИГИНАЛ | Санкт-Петербург | 7 303,5 ₽ | 5 | |
| 22209EC3/W33 | NKE | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 7 351,29 ₽ | 101 | |
| 22209E | — | — | Санкт-Петербург | 7 371,89 ₽ | 11 | |
| 22209E/C3 | — | — | Санкт-Петербург | 7 647,51 ₽ | 21 | |
| 22209E/C4 | — | — | Санкт-Петербург | 7 757,76 ₽ | 15 | |
| 22209E/C2 | — | — | Санкт-Петербург | 7 757,76 ₽ | 14 | |
| 22209E1XLC4 | FAG | ОРИГИНАЛ._ГТД._СРОК_ПОСТАВКИ_12_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 7 917 ₽ | 57 | |
| 22209E/C5 | — | — | Санкт-Петербург | 7 923,15 ₽ | 5 | |
| 22209EAK/W33 | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 548,58 ₽ | 29 | |
| 22209EA/W33 | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 548,58 ₽ | 17 | |
| 22209EA/W33C3 | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 548,58 ₽ | 8 | |
| 22209EAK/W33C3 | NTN | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 548,58 ₽ | 7 | |
| 22209EAK/W33C3 | SNR | ОРИГИНАЛ_С_ГТД,_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 8 551,5 ₽ | 2 | |
| 22209RZW33 | KOYO | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 642,63 ₽ | 25 | |
| 22209RZKW33 | KOYO | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 642,63 ₽ | 25 | |
| 22209RZKW33C3 | KOYO | CРОК_ПОСТАВКИ_-_45_РАБ._ДНЕЙ | Санкт-Петербург | 8 642,63 ₽ | 25 | |
| 22209E/W33C3 | NKE | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 9 012 ₽ | 16 | |
| 22209E1.C3 | — | SAG_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 9 087,9 ₽ | 20 | |
| 22209E1 | — | SAG_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 9 087,9 ₽ | 20 | |
| 22209EXQ/W33 | NACHI | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 9 366 ₽ | 20 | |
| 22209CA/W33C3 | — | — | Санкт-Петербург | 9 797,44 ₽ | 12 | |
| 22209CAK/W33 | ISB | — | Санкт-Петербург | 9 895,5 ₽ | уточнить | |
| 22209CA/W33C4 | — | — | Санкт-Петербург | 9 907,69 ₽ | 6 | |
| 22209EXQ/W33C3 | NACHI | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 10 045,5 ₽ | 46 | |
| 22209EXQK/W33 | NACHI | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 10 045,5 ₽ | 4 | |
| 22209CA/W33C5 | — | — | Санкт-Петербург | 10 073,07 ₽ | 14 | |
| 22209RZW33C3 | KOYO | ОРИГИНАЛ_6-8_НЕДЕЛЬ | Санкт-Петербург | 10 548 ₽ | 7 | |
| 10X22209EA/W33EE | — | ART_В_НАЛИЧИИ | Санкт-Петербург | 10 563,72 ₽ | 10 |
Подшипник 22209: подбор по обозначению и размерам
На странице показаны рабочие обозначения группы 22209 со складами в Санкт-Петербурге. В первую очередь идут товары с максимальным количеством предложений, чтобы покупатель видел самые ликвидные позиции без лишних переходов.
Всего найдено 324 предложения; доступно 58 складов с наличием. Популярные варианты: 22209E/C3, 22209E, 22209EK, 22209CC/W33, 22209EAE4, 22209-E1-XL.
Среди предложений встречаются бренды и маркировки: SKF, FAG, ISB, ZWZ, STC, NSK, КИТАЙ, NTN.
Вопросы по категории
Что входит в категорию 22209?
В категорию входят обозначения и аналоги, связанные с базовым номером 22209. На странице показываются только позиции, у которых есть предложения с наличием.
Где посмотреть наличие Подшипник 22209 в Санкт-Петербурге?
В таблицах и карточках PodMarket показаны реальные предложения из прайс-листов: город склада, количество, цена или пометка «цена по запросу».
Почему цена может быть по запросу?
Часть предложений передается без фиксированной цены. В таких строках стоимость уточняется после заявки, а в разметку не передается нулевая цена.